| Navn | 140m + 15 hop | 280m + 15 hop | 420m + 15 hop | 560m + 15 hop | 700m |
| Anders | 00:00 | 04:51 | 07:20 | 09:53 | 11:44 |
| Poul | 00:00 | 05:19 | 08:02 | 10:54 | 13:04 |
| Ole | 00:00 | 05:30 | 08:23 | 11:14 | 13:39 |
| Sebastian | 00:00 | 05:32 | 08:34 | 11:33 | 13:59 |
| Jens | 00:00 | 05:57 | 09:05 | 12:27 | 15:05 |
| Tue | 00:00 | 05:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Louis | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
SVØMMETRÆNER OG LIVREDDER KNUD AAGAARD - VIBORG TRIATHLON KLUB