VTKs Træningstider |
|
fra 1. august 2005 |
![]() |
||
|
|
|
|
|
| Tirsdage - Motions-svømmeklubben | Svømning | 06:30 til 08:00 | Gym. Højskolen Vinkelvej |
| Tirsdage - Ny med Atletik-klubben | Svømning | 20:15 til 21:00 | Gym. Højskolen Vinkelvej |
| Tirsdage - Motions-svømmeklubben | Svømning | 21:00 til 22:00 | Gym. Højskolen Vinkelvej |
|
|
|
|
|
| Fredage - Motions-svømmeklubben | Svømning | 06:30 til 08:00 | Gym. Højskolen Vinkelvej |
| Fredage - Motions-svømmeklubben | Svømning | 18:00 til 19:00 | Gym. Højskolen Vinkelvej |
| Lørdage - Motions-svømmeklubben | Svømning | 08:00 til 10:00 | Gym. Højskolen Vinkelvej |
| Søndage - Ny med Atletik-klubben | Svømning | 13:00 til 14:00 | Gym. Højskolen Vinkelvej |
|
|
|
|
|
| Søndage | Cykling | 10:00 til ca.12:00
Første gang 22. maj |
Start fra Højskolen ved svømmehallens indgang |
|
|
|
|
|